Настройка SIP телефонов
Mango Talker - настройка
API интеграции
Настройка ВАТС
/ Часто ищут
Параметры, передаваемые в вебхуки и их описание
Примечание. В этой статье обобщенно описана интеграция Коллтрекинга MANGO OFFICE с внешними бизнес-системами при помощи Webhooks (вебхуки). Информацию о других интеграциях, при помощи API MANGO OFFICE, вы можете найти в статье Кастомные интеграции
Все доступные наименования параметров коллтрекинга перечислены в таблице ниже. Вы можете использовать их все (или часть из них) в любой комбинации в параметрах URL.
Название | Тип данных | Описание | |
Базовые параметры вебхуков |
|||
webhookType | number |
Тип вебхуки. Возможные значения: 1 — Старт звонка, 2 — Конец звонка, 3 — ФОС, 4 — ОЗ |
|
callId | number | id звонка | |
dateStart | date | Время поступления звонка в формате ISO 8601, DD-MM-YYYYThh:mmZ | |
dateEnd | date | Время окончания звонка в формате ISO 8601, DD-MM-YYYYThh:mmZ | |
callType | number |
Тип звонка: 1 — динамический, 2 — статический, 3 — дефолтный |
|
callStatus | number | Статус завершения звонка как в ВАТС API, 11XX- звонок был принят, иначе — отклонён | |
number | number | Динамический номер, на который был принят звонок | |
callerNumber | number | Номер звонившего | |
duration | number | Продолжительность звонка в секундах. Считается только продолжительность разговора с оператором. Без учета времени ожидания в IVR и ожидания распределения звонка внутри группы операторов. | |
waitDuration | number | Время ожидания до соединения с оператором в секундах | |
isNew | boolean | Флаг уникального звонка | |
isQuality | boolean | Флаг качественного звонка | |
isDuplicate | boolean | Флаг того, что с этого номера звонили последние 3 месяца | |
uid | string | Уникальный идентификатор клиента MANGO OFFICE | |
gaCid | string | Идентификатор клиента Google Analytics | |
yaCid | string | Идентификатор клиента Яндекс.Метрики | |
rsCid | string | Идентификатор сеанса (визита), используемый в системе «Roistat» | |
utmSource | string | Источник | |
utmMedium | string | Канал | |
utmCampaign | string | Кампания | |
utmContent | string | Содержание (объявления) | |
utmTerm | string | Ключевое слово | |
countryCode | string | Код ISO страны | |
regionCode | string | Код ISO региона | |
city | string | Название города | |
device | string | Тип устройства: desktop, tablet или mobile | |
ip | string | IP адрес пользователя | |
URLl | string | Адрес страницы сайта, с которой был совершен звонок | |
firstUrl | string | Адрес страницы входа пользователя на сайт | |
customParam | string | Дополнительные параметры, передаваемые в код виджета тем, кто разместил его на сайте. Ограничение — 4000 символов. | |
lastGroup | string | Название группы операторов, сотрудник которой обработал звонок | |
recordUrl | string | URL для скачивания записи разговора | |
Специальные параметры для ФОС |
|||
name | string | Имя пользователя | |
number | number | Номер телефона пользователя в формате 79 451 112 233 | |
string | Электронная почта пользователя | ||
subject | string | Тема ФОС | |
comment | string | Комменты ФОС | |
Специальные параметры для ОЗ |
|||
callId | number | Id звонка | |
dateStart | date | Время поступления звонка | |
callerNumber | number | Номер звонившего | |
number | number | Номер, на который был принят звонок | |
dateEnd | date | Время окончания звонка | |
callStatus | number | Статус завершения звонка | |
duration | number | Продолжительность звонка в секундах | |
waitDuration | number | Время ожидания до соединения с оператором в секундах |
Остались вопросы? Напишите нам:
Мессенджеры
Задавайте вопросы в мессенджерах:
Оставьте заявку
Оставьте заявку в личном кабинете.
Написать в отдел по работе с клиентами: mango@mango.ru
Написать в техническую поддержку: techsupport@mangotele.com